Dear Authors:
Current status of book chapters:
Published Online: 08 | In production: 156 | Final check: 2 + 5 | Revision Requested: 21 + 14
Published chapters are available in Springer Link: https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-16-4921-9
On the request of authors, the submission of Abstracts to the following sections are open till September 10, 2022. Please submit the abstract as per the prescribed format given below.
Section | Title | Status |
Section 1 | General Topics of Green Materials | Open for Abstract Submission |
Section 2 | Green Materials: Synthesis, Characterization and Applications | Open for Abstract Submission |
Section 3 | Green Nanomaterials: Synthesis, Characterization and Applications | Closed |
Section 4 | Green Nanofibers: Synthesis, Characterization and Applications | Open for Abstract Submission |
Section 5 | Green Materials for Plastic Production | Open for Abstract Submission |
Section 6 | Green Materials for Textiles | Open for Abstract Submission |
Section 7 | Green Materials for Food Packaging | Open for Abstract Submission |
Section 8 | Green Materials for Wearable Electronics and Sensors | Open for Abstract Submission |
Section 9 | Green Materials for Biomedical Applications and Treatment | Closed |
Section 10 | Green Materials for Renewable Energy | Closed |
Section 11 | Green Materials for Energy Storage | Open for Abstract Submission |
Section 12 | Green Materials for Batteries | Open for Abstract Submission |
Section 13 | Green Materials for Radiative Cooling | Open for Abstract Submission |
Section 14 | Green Materials for Building Constructions | Open for Abstract Submission |
Section 15 | Green Materials for Interior Design | Open for Abstract Submission |
Section 16 | Green Materials for Automotive Applications | Open for Abstract Submission |
Section 17 | Green Materials for Additive Manufacturing | Open for Abstract Submission |
Section 18 | Green Materials for Membrane Technology | Open for Abstract Submission |
Section 19 | Green Materials for Waste Water Treatment and Remediation | Closed |
Section 20 | Green Materials for Rubber Technology | Open for Abstract Submission |
Section 21 | Green Materials for Tire Manufacturing | Open for Abstract Submission |
Section 22 | Green Catalysis | Open for Abstract Submission |
Section 23 | Green Materials from Plant Oils | Closed |
Section 24 | Green Composite Materials | Open for Abstract Submission |
Section 25 | Green Lubricants | Open for Abstract Submission |
Section 26 | Life Cycle Assessment (LCA) of Green Materials | Open for Abstract Submission |
Section 27 | Green Materials for Drug Delivery | Open for Abstract Submission |
Section 28 | Green Materials from Insects | Open for Abstract Submission |
Section 29 | Green Materials for Sustainable Agriculture | Closed |
Abstract Submission Procedure (Word Document)
1. Section No and Title (bold)
2. Chapter Title (bold; capital)
3. Authors (mark * for the corresponding author)
4. Affiliation with Place, City, State / Province, Country Name
5. E-mail ID of all authors
6. Abstract (250 words)
7. Keywords (Five)
8. Font Size: Times New Roman 12; Capital; Justify; Line Space: 1.0)
9. Abstract (in a word document) should be submitted to baskarc.sn@gmail.com. Please submit it on or before September 10, 2022 (The early submission is recommended).
10. No processing and publication charge.
We look forward to receiving your abstract soon!
Dr Chinnappan Baskar
Editor-in-Chief, Encyclopedia of Green Materials